Rapports des contrats et factures
Conseil municipal
Rapport des totaux de factures de plus de 2000$
Rapport des totaux de factures de plus de 25 000 $ du 1er janvier au 31 décembre 2025
| FOURNISSEUR | DESCRIPTION | MONTANT |
| LIGNES MASKA | CONTRAT LIGNAGE DES RUES | |
| ANDRÉ MÉTHÉ TRANSPORT | CONTRAT PIERRE CONCASSÉE À LA TONNE | |
| TÉTRA TECH | Mandat d’étude préliminaire Travaux de canalisation Branche 52 | 39 000,00 $ |
| VLA RÉNOVOLUTION INC. | CONTRAT POUR LA RÉNOVATION DE LA CARSERNE | 71 057,92 $ |
| TESSIER RÉCRÉO PARC | CONTRAT POUR LE MODULE DE JEUX AU PARC DES COPAINS |
Rapport des totaux de factures de plus de 25 000 $ du 1er janvier au 31 décembre 2024
Aucun contrat à déclarer pour la période visée
| FOURNISSEUR | DESCRIPTION | MONTANT |
Rapport des totaux de factures de plus de 25 000 $ du 1er janvier au 31 décembre 2023
| FOURNISSEUR | DESCRIPTION | MONTANT |
| MSA INFRASTRUCTURE INC. | CONTRAT ASPHALTAGE | 409 824,56 $ |
| MSA INFRASTRUCTURE | CONTRAT ABAT POUSSIÈRE, NIVELAGE DE RUES ET SIGNALISATION | |
| LIGNES MASKA | CONTRAT LIGNAGES DES RUES | 26 582,22 $ |
| LES ENTREPRISES DENEXCO | CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DES RUE | 337 500 $ |
| FAVREAU BLAIS ARCHITECTES ASSOCIÉS | MANDAT D’ARCHITECTE ET INGÉNIERIE PLANS ET DEVIS PATINOIRE | 149 467,50 $ |
Rapport des totaux de factures de plus de 25 000 $ du 1er janvier au 31 décembre 2022
| FOURNISSEUR | DESCRIPTION | MONTANT |
| CAMIONS HÉLIE | CAMION PORTEUR | 168 007,22 $ |
| ENTREPRISE KEURENTJES INC | DÉNEIGEMENT | 294 370,50 $ |
| ENVIRO 5 | DISPOSITION DES BOUES | 71 367,64 $ |
| FQM ASSURANCES | ASSURANCE MUNICIPAL | 49 729,07 $ |
| FILETS NAD’S | FILET DE 40’ HORS SOL | 54 066,99 $ |
| FNX-INNOV INC. | ÉTUDE DE FAISABILITÉ SURVEILLANCE TRAVAUX |
62 076,05 $ |
| GRANBY CHEVROLET | ACHAT GMC 2018 | 39 348,75 $ |
| JLD LAGUË | TRACTEUR DE VOIRIE | 42 477,51 $ |
| MINISTRE DES FINANCES | PAIEMENT SÉCURITÉ PUBLIQUE | 248 471,00 $ |
| MINISTRE DES FINANCES | CONTRIBUTION DOMAINE | 39 949,63 $ |
| MRC HAUT-RICHELIEU | DIGUES ET STATIONS | 243 353,85 $ |
| MSA INFRASTRUCTURES INC | PAVAGE RECHAR. D’ACC | 184 585,89 $ |
| MULTI-SURFACES GIGUÈRE | RÉFECTION TERRAIN | 26 793,06 $ |
| PAVAGE HAXION | ABAT POUSSIÈRE | 26 451,47 $ |
| R.I.A.E.P.H.V. | AJUST. QUOTE-PART UTILISATION RÉELLE | 118 143,00 $ |
| ST-PIERRE TREMBLAY EXCAVATION | RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES | 1 023 812,8 $ |
Rapport des totaux de factures de plus de 25 000 $ du 1er janvier au 31 décembre 2021
| FOURNISSEUR | DESCRIPTION | MONTANT |
| ENVIRO 5 | VIDANGE ET NETTOYAGE USEP | 55 451.69$ |
| FQM ASSURANCES | ASSURANCES MUNICIPALES | 45 776.73$ |
| LES ENTREPRISES KEURENTJES INC. | DÉNEIGEMENT | 196 656.89$ |
| INDUSTRIES IVERCO INC. | ACQUISITION D’UN QUAI | 59 101.53$ |
| PAVAGE MASKA | ASPHALTE RANG BORD-DE-L’EAU | 236 674.44$ |
| PERMAROUTE | RÉPARATIONS D’ASPHALTE | 29 370.37$ |
| SOULUTIONS CHIMIQUES INDUSTRIELS | ALUN-PRODUITS CHIMIQUES | 37 485.30$ |
| VOX AVOCATS | DIVERSES CAUSES | 32 429.11$ |
Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec