Prévisions budgétaires
Conseil municipal
Règlement 219-2022
concernant les prévisions budgétaires 2023
Revenus
Taxe sur la valeur foncière : | 2 373 591$ |
Taxe sur une autre base : | 753 169$ |
Paiement tenant lieu de taxes : | 53 250$ |
Transferts : | 245 677$ |
Services rendus organismes municipaux : | 46 023$ |
Autres services rendus : | 139 000$ |
Impositions de droits : | 55 000$ |
Amendes et pénalités : | 8 000$ |
Intérêts : | 4 500$ |
Autres revenus : | 1 358$ |
TOTAL DES REVENUS : | 3 679 568$ |
Charges
Administration générale : | 456 355$ |
Sécurité publique : | 622 449$ |
Transport : | 1 113 477$ |
Hygiène du milieu : | 684 937$ |
Santé et bien-être : | 112 850$ |
Urbanisme et mise en valeur : | 99 988$ |
Loisirs et culture : | 150 052$ |
Frais de financement : | 74 960$ |
TOTAL DES CHARGES : | 3 315 068$ |
Total
Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice avant conciliation à des fins fiscales | 364 500$ |
Remboursement de la dette | (197 500$) |
Activités d’investissement | (667 000$) |
Affectation du surplus accumulé (équilibre budgétaire) |
500 000$ |
Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales | 0$ |