Contrats de plus de 25 000$
Contrats de plus de 25 000$
Rapport des totaux de factures de plus de 2000$
Rapport des totaux de factures de plus de 25 000 $ du 1er janvier au 31 décembre 2022
FOURNISSEUR | DESCRIPTION | MONTANT |
CAMIONS HÉLIE | CAMION PORTEUR | 168 007,22 $ |
ENTREPRISE KEURENTJES INC | DÉNEIGEMENT | 294 370,50 $ |
ENVIRO 5 | DISPOSITION DES BOUES | 71 367,64 $ |
FQM ASSURANCES | ASSURANCE MUNICIPAL | 49 729,07 $ |
FILETS NAD’S | FILET DE 40’ HORS SOL | 54 066,99 $ |
FNX-INNOV INC. | ÉTUDE DE FAISABILITÉ SURVEILLANCE TRAVAUX |
62 076,05 $ |
GRANBY CHEVROLET | ACHAT GMC 2018 | 39 348,75 $ |
JLD LAGUË | TRACTEUR DE VOIRIE | 42 477,51 $ |
MINISTRE DES FINANCES | PAIEMENT SÉCURITÉ PUBLIQUE | 248 471,00 $ |
MINISTRE DES FINANCES | CONTRIBUTION DOMAINE | 39 949,63 $ |
MRC HAUT-RICHELIEU | DIGUES ET STATIONS | 243 353,85 $ |
MSA INFRASTRUCTURES INC | PAVAGE RECHAR. D’ACC | 184 585,89 $ |
MULTI-SURFACES GIGUÈRE | RÉFECTION TERRAIN | 26 793,06 $ |
PAVAGE HAXION | ABAT POUSSIÈRE | 26 451,47 $ |
R.I.A.E.P.H.V. | AJUST. QUOTE-PART UTILISATION RÉELLE | 118 143,00 $ |
ST-PIERRE TREMBLAY EXCAVATION | RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES | 1 023 812,8 $ |
Rapport des totaux de factures de plus de 25 000 $ du 1er janvier au 31 décembre 2021
FOURNISSEUR | DESCRIPTION | MONTANT |
ENVIRO 5 | VIDANGE ET NETTOYAGE USEP | 55 451.69$ |
FQM ASSURANCES | ASSURANCES MUNICIPALES | 45 776.73$ |
LES ENTREPRISES KEURENTJES INC. | DÉNEIGEMENT | 196 656.89$ |
INDUSTRIES IVERCO INC. | ACQUISITION D’UN QUAI | 59 101.53$ |
PAVAGE MASKA | ASPHALTE RANG BORD-DE-L’EAU | 236 674.44$ |
PERMAROUTE | RÉPARATIONS D’ASPHALTE | 29 370.37$ |
SOULUTIONS CHIMIQUES INDUSTRIELS | ALUN-PRODUITS CHIMIQUES | 37 485.30$ |
VOX AVOCATS | DIVERSES CAUSES | 32 429.11$ |
Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec